Daikin (Japon, premium) ou Atlantic (France, milieu de gamme) : deux philosophies différentes pour la même fonction. Voici comment trancher selon votre projet, votre budget et votre sensibilité au made in France.
| Critère | Daikin Altherma | Atlantic Alféa | Top |
|---|---|---|---|
| Origine | Japon (filiale française à Lyon) | France (production en partie française) | Atlantic Alféa |
| Performance pure (SCOP) | 4,2-4,5 | 4,0-4,3 | Daikin Altherma |
| Niveau sonore | 32-35 dB (silence) | 40-44 dB | Daikin Altherma |
| Prix posée 130 m² | 14 500 - 17 000 € | 12 500 - 15 000 € | Atlantic Alféa |
| Durée de vie observée | 18-22 ans | 15-18 ans | Daikin Altherma |
| Garantie pièces | 5-10 ans (avec entretien) | 5-7 ans (Atlantic Pro) | Daikin Altherma |
| App mobile | MyDaikin Cloud | Cozytouch | = |
| SAV France | Réseau dense, pièces 48h | Très réactif (Atlantic Pro 24h) | Atlantic Alféa |
| Plage de fonctionnement | -25 °C (Altherma 3 H) | -20 °C | Daikin Altherma |
| Adaptée rénovation française | Bonne | Excellente (gamme dédiée) | Atlantic Alféa |
Daikin gagne sur la performance pure, le silence et la durée de vie. Atlantic gagne sur le prix, le made in France et le SAV ultra-réactif. Sur 15-20 ans d'usage, Daikin est plus rentable. Sur un budget serré ou un projet 10 ans, Atlantic est imbattable.
Oui sur 18-22 ans : Daikin a une durée de vie de 3-5 ans supérieure et un COP légèrement meilleur. Sur 15 ans : économies 800-1 200 € + amortissement plus long. Pour un projet long terme, Daikin est plus rentable.
Atlantic Group est français mais une partie de la production est en Europe (Italie, Pologne) selon les composants. La conception, R&D et SAV restent français.
Oui. Nous installons Daikin Altherma et Atlantic Alféa selon votre choix. Conseils impartiaux.